En 2026, les travailleurs indépendants ont trois grandes options pour structurer leur activité : le portage salarial, la SASU ou la micro-entreprise. Voici le comparatif objectif.
| Critère | Portage salarial | SASU | Micro-entreprise |
|---|---|---|---|
| Protection sociale | ✅ Complète (régime général) | ⚠️ Partielle (assimilé salarié) | ❌ Limitée (RSI/CIPAV) |
| Droits au chômage | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
| Création | ✅ Immédiate (24h) | ⚠️ 1-2 semaines | ✅ Rapide |
| Charges | ~50% du CA | ~45% du CA | ~23% du CA |
| Plafond CA | Illimité | Illimité | 77 700 €/an |
📖 Analyse juridique complète : Portage salarial vs SASU sur Grokiportage →



0 commentaires